Clasificación de la categoría "Infantil Mas"
Página 1 de 1, mostrando 15 corredores de un total de 15 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
6 | 81 | ALEJANDRO LLISO COSIN | 00:25:43 | VILA-REAL | NO |
8 | 78 | PABLO GIL CUERDA | 00:25:55 | VILA-REAL | NO |
9 | 77 | RAMON PRADES BATALLA | 00:25:57 | VILA-REAL | NO |
10 | 83 | OSCAR QUERAL FERRER | 00:26:20 | VILA-REAL | NO |
12 | 85 | DAVID DIAGO MONTESINOS | 00:27:58 | VILA-REAL | NO |
4 | 74 | JONATHAN RODRIGUEZ MARIN | 00:24:35 | NATACION BENIDORM | NO |
7 | 166 | HECTOR SEGURA | 00:25:49 | INDEPENDENT | NO |
13 | 82 | ITAI FIBLA GOLDMAN | 00:29:03 | COLMENAR VIEJO | NO |
14 | 84 | ADRIA BORRAS RUIZ | 00:35:38 | CLUB SOS RAFELBUNYOL | NO |
15 | 80 | JUAN PLANES PASCUAL | 00:38:13 | CLUB SOS RAFELBUNYOL | NO |
1 | 152 | XAVIER BORDES ADELL | 00:23:51 | CLUB NATACIO VINAROS | NO |
2 | 150 | DAVID MIRANDA TOVAR | 00:24:03 | CLUB NATACIO VINAROS | NO |
3 | 153 | DAVID LEON ARAN | 00:24:09 | CLUB NATACIO VINAROS | NO |
5 | 154 | JOAN FERRER BELTRAN | 00:24:41 | CLUB NATACIO VINAROS | NO |
11 | 169 | JESUS SANCHO TENA | 00:26:27 | CLUB NATACIO VINAROS | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>